Torsten
1982 | Vereinsjugendmeister | Kleinsilber schwarz |
1983 | Vereinsjugendmeister | Kleinsilber schwarz |
1983 | Kreisjugendmeister | Kleinsilber schwarz |
1987 | Clubmeister | Kleinsiber hell |
1989 | Goldenes Championat Europaschau in Wels | Kleinsilber hell |
1994 | Holsteinmeister | Kleinsilber hell |
1994 | Landesmeister | Kleinsilber hell |
1995 | Niedersachsenmeister | Kleinsilber hell |
1996 | Bronzene Plakette des Niedersächsischen Ministeriums | Kleinsilber schwarz |
1996 | Niedersachsenmeister | Kleinsilber schwarz |
1998 | Vereinsmeister | Kleinsilber hell |
1999 | Vereinsmeister | Kleinsilber hell |
2000 | Ostseemeister | Kleinsilber hell |
2000 | Vereinsmeister | Kleinsilber hell |
2000 | Niedersachsenmeister | Kleinsilber hell |
2000 | Landesmeister | Kleinsilber hell |
2002 | Landesmeister | Kleinsilber hell |
2002 | Silberne Plakette des Niedersächsischen Ministeriums | Kleinsilber hell |
2006 | Clubmeister | Kleinsilber hell |
2007 | Clubmeister | Kleinsilber hell |
2007 | Bronzene Plakette des Niedersächsischen Ministeriums | Kleinsilber hell |
2007 | Vereinsmeister | Kleinsilber hell |
2007 | Bundessieger | Kleinsilber hell |
Sandra
1994 | Kreismeister | Russen s/w |
1995 | Vereinsvizemeister | Hermelin RA |
1996 | Vereinsmeister | Hermelin RA |
1997 | Vereinsvizemeister | ZwW blau |
1997 | Niedersachsenmeister | ZwW blau |
1998 | Niedersachsenmeister | ZwW blau |
1999 | Niedersachsenmeister | ZwW blau |
2000 | Niedersachsenmeister | ZwW blau |
2002 | Landesmeister | ZwW blau |
Louisa
2003 | Vereinsjugendmeister | ZwW grau |
2005 | Vereinsjugendmeister | ZwW grau |
2005 | Landesmeister Jugendjungtierschau | ZwW grau |
2005 | Landesjugendmeister | ZwW grau |
2006 | Landesjugendmeister | ZwW grau |
2007 | Vereinsjugendmeister | Lohkaninchen schwarz |
2007 | Deutscher Vizemeister Jugend | Lohkaninchen schwarz |
Michelle
2006 | Vereinsjugendmeister | Hermelin BlA |
2006 | Landesjugendmeister | Hermelin BlA |